![]() |
Ilustrasi (Foto: Google) |
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19, Sabtu (19/9/2020), total pasien sembuh hingga hari ini berjumlah 174.350. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.
Pasien sembuh Corona terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebanyak 1.025 orang. Diikuti Jawa Barat dengan 554 pasien sembuh dan Jawa Timur dengan 429 pasien sembuh.
Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini berjumlah 44.543. Dari spesimen tersebut, didapatkan penambahan kasus positif Corona sebanyak 4.168, sehingga totalnya menjadi 240.687 kasus.
Kasus meninggal bertambah sebanyak 112 orang, sehingga totalnya sampai saat ini menjadi 9.448 orang.
Berikut ini sebaran 3.576 pasien sembuh dari Corona pada 19 September 2020.
1. Aceh: 44 (kumulatif 1.304)
2. Bali: 140 (Kumulatif 6.213)
3. Banten: 22 (kumulatif 2.650)
4. Bangka Belitung: 13 (kumulatif 262)
5. Bengkulu: 1 (kumulatif 276)
6. DI Yogyakarta: 20 (kumulatif 1.491)
7. DKI Yogyakarta: 1.025 (kumulatif 47.176)
8. Jambi: 2 (kumulatif 254)
9. Jawa Barat: 554 (kumulatif 9.492)
10. Jawa Tengah: 403 (kumulatif 12.685)
11. Jawa Timur: 429 (kumulatif 32.822)
12. Kalimantan Barat: 9 (kumulatif 690)
13. Kalimantan Timur: 90 (kumulatif 4.392)
14. Kalimantan Tengah: 30 (kumulatif 2.514)
14. Kalimantan Selatan: 248 (kumulatif 421)
15. Kalimantan Selatan: 248 (kumulatif 8.071)
16. Kalimantan Utara: 5 (kumulatif 421)
17. Kepulauan Riau: 17 (kumulatif 1.174)
18. Nusa Tenggara Barat: 22 (kumulatif 2.419)
19. Sumatera Selatan: 35 (kumulatif 3.920)
20. Sumatera Barat: 130 (kumulatif 2.178)
21. Sulawesi Utara: 30 (kumulatif 3.325)
22. Sumatera Utara: 76 (kumulatif 5.537)
23. Sulawesi Tenggara: 7 (kumulatif 1.372)
24. Sulawesi Selatan: 40 (kumulatif 10.461)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 233)
26. Lampung: 6 (kumulatif 436)
27. Riau: 72 (kumulatif 2.084)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.787)
29. Maluku: 45 (kumulatif 1.630)
30. Papua Barat: 0 (kumulatif 854)
31. Papua: 43 (kumulatif 3.558)
32. Sulawesi Barat: 5 (kumulatif 369)
33. Nusa Tenggara Timur: 1 (kumulatif 180)
34. Gorontalo: 12 (kumulatif 2.120)
(MRD/KE)